Histoire de la fondation de Six-Fours
Savez-vous qu’à la plupart des villes de l’antiquité est rattachée une légende qui raconte sa fondation? Ainsi Phocée (l’actuelle Marseille) s’enorgueillit de la rencontre entre Gyptis et Protis; Athènes revendique la lutte entre Athéna et Poséidon. Et pour Six-Fours, qu’en est-il? Vous ignorez comment elle est née? Alors laissez-vous conter par les 5èmes latinistes sa fabuleuse légende:
Images liées:
Cross Départemental Résultats et Photos sur UNSS
Cross academique à Frejus le 7 decembre
Images liées:
Le cross départemental : photos ET résultats
Un cross venté mais ensoleillé avec une température clémente (seule journée de la semaine sans pluie) attendait nos 33 courageux sur l’hyppodrome de Hyeres .Un parcours complexifié par la mise en place de buttes tout au long du parcours et nos élèves n’ont pas démérité sur ces longues distances bien que le niveau était trés élevé et les courses rapides. Merci à Adrien du club six fournais qui a accompagné les sportifs tout au long de la journéee et aux 2 parents d’élèves qui nous ont aidé à l’encadrement. Des podiums, de bons classements qui devraient permettre à un grand nombre de participer au cross académique à Frejus dans 15 jours .
Les résultats ne nous sont pas encore parvenus, mais des podiums pour les 20 premiers de chaque catégorie: Lola Lavergne en benjamine 14°, Louis Barthold 2° en cadet , Nico Appert 16° et Raphael Wolff 19° en Minime garçons et Valentine Stoeber Thomman en minime filles 20°
Bravo à tous les participants
https://goo.gl/photos/gTLF58hdzGC4fcmc7
RESULTATS INDIVIDUELS
| BENJAMINES | |||
| 14ème | LAVERGNE | Lola | |
| 28ème | MILADI | Fayrouz | |
| 34ème | SEVAL | Claire | |
| 39ème | LE FRANCOIS | Aglae | |
| 44ème | DE MUYLDER | Charlotte | |
| 158ème | CUVELIER | Clémentine | |
| 199ème | CASANAS | Louna | |
| 220ème | GOUJON NALDA | Lisa | |
| 227ème | CHEVALIER | Margaux | |
| Sur 266 participants | |||
| BENJAMINS | |||
| 60ème | KONE KABAMBA | Imani | 1 |
| 141ème | BRENIER | Victor | 1 |
| 161ème | MARTIN | Mathys | 1 |
| 163ème | REY | Christophe | 1 |
| 167ème | SAO JOAO VAN BESIEN | Mael | 1 |
| 169ème | ROUMET | Quentin | 2 |
| 187ème | GALL | Matthéo | 2 |
| 209ème | GIANNINI | Donny | 2 |
| 210ème | CASANOVA | Lilian | 2 |
| 229ème | BRUNEAU | Xavier | 2 |
| 230ème | AYME | Maxime | 2 |
| Sur 272 participants | |||
| MINIMES MIXTE | |||
| 11ème | APPERT | Nico | 1 |
| 17ème | WOLFF | Raphael | 1 |
| 19ème | STOEBER THOMANN | Valentine | 1 |
| 21ème | PRAT | Elea | 1 |
| 23ème | BENET | Kylian | 1 |
| 33ème | MAITRE | Nolween | 2 |
| 35ème | NOSLAND | Ilona | 2 |
| 41ème | NEDELEC | Clara | 2 |
| 55ème | RICHARD | Kevin | 2 |
| 116ème | ROUX | Fanny | 2 |
| 122ème | CARTIER | Jules | 2 |
| Sur 172 participants | |||
| CADETS | |||
| 2° | BARTHOLD | Louis | |
| 119ème | PEISSELON | Timothey | |
CLASSEMENT PAR EQUIPES
| Place | benjamines |
| 1 er | Les Chênes (Col) – Fréjus 1 |
| 2 ème | Font de Fillol (Col) – Six Fours-les-Plages 1 |
| LAVERGNE | |
| MILADI | |
| SEVAL | |
| LE FRANCOIS | |
| DE MUYLDER | |
| 3 ème | L’Esterel (Col) – St-Raphaël 1 |
| 4 ème | Jean Rostand (Col) – Draguignan 1 |
| 5 ème | Jean Cavailles (Col) – Figanieres 1 |
| 6 ème | Django Reinhardt – La Rode (Col) – Toulon 1 |
| 7 ème | Léonard de Vinci (Col) – Montauroux 1 |
| 8 ème | Gustave Roux (Col) – Hyères 1 |
| 9 ème | Emile Thomas (Col) – Draguignan 1 |
| 10 ème | Géneral Ferrie (Col) – Draguignan 1 |
| 11 ème | Henri Nans (Col) – Aups 1 |
| 12 ème | Jean Rostand (Col) – Draguignan 2 |
| 13 ème | Pierre Puget (Col) – Toulon 1 |
| 14 ème | Henri Matisse (Col) – St-Maximin 1 |
| 15 ème | Jacques Prévert (Col) – Les-Arcs 1 |
| 16 ème | Jeanne d’Arc (Col) – Brignoles 1 |
| 17 ème | Stanislas (Col) – St-Raphaël 1 |
| 18 ème | Reynier (Col) – Six Fours-les-Plages 1 |
| 19 ème | Le Vigneret (Col) – Le-Plan-du-Castellet 1 |
| 20 ème | Les Chênes (Col) – Fréjus 2 |
| 21 ème | Henri Wallon (Col) – La Seyne-sur-Mer 1 |
| 22 ème | Marie Mauron (Col) – Fayence 1 |
| 23 ème | Maurice Genevoix (Col) – Toulon 1 |
| 24 ème | Gabrielle Colette (Col) – Puget-sur-Argens 1 |
| 25 ème | Villeneuve (Col) – Fréjus 1 |
| 26 ème | Joliot Curie (Col) – Carqueiranne 1 |
| 27 ème | Peiresc (Col) – Toulon 1 |
| 28 ème | La Ferrage (Col) – Cuers 1 |
| 29 ème | Gustave Roux (Col) – Hyères 2 |
| 30 ème | Marcel Pagnol (Col) – Toulon 1 |
| 31 ème | Jean Cavailles (Col) – Figanieres 2 |
| 32 ème | Don Bosco (Col) – St-Cyr-sur-Mer 1 |
| 33 ème | Django Reinhardt – La Rode (Col) – Toulon 2 |
| 34 ème | Lou Castellas (Col) – Sollies-Pont 1 |
| 35 ème | Marcel Rivière (Col) – Hyères 1 |
| 36 ème | Henri Matisse (Col) – St-Maximin 2 |
| 37 ème | Jean Rostand (Col) – Draguignan 3 |
| Place | benjamins |
| 1 er | Jean Cavailles (Col) – Figanieres 1 |
| 2 ème | Marie Mauron (Col) – Fayence 1 |
| 3 ème | Villeneuve (Col) – Fréjus 1 |
| 4 ème | Henri Matisse (Col) – St-Maximin 1 |
| 5 ème | Les Chênes (Col) – Fréjus 1 |
| 6 ème | Jean Rostand (Col) – Draguignan 1 |
| 7 ème | Gabrielle Colette (Col) – Puget-sur-Argens 1 |
| 8 ème | Django Reinhardt – La Rode (Col) – Toulon 1 |
| 9 ème | Jacques Prévert (Col) – Les-Arcs 1 |
| 10 ème | Alphonse Karr (Col) – Saint-Raphaël 1 |
| 11 ème | Léonard de Vinci (Col) – Montauroux 1 |
| 12 ème | Jeanne d’Arc (Col) – Brignoles 1 |
| 13 ème | Pierre Puget (Col) – Toulon 1 |
| 14 ème | Stanislas (Col) – St-Raphaël 1 |
| 15 ème | Emile Thomas (Col) – Draguignan 1 |
| 16 ème | Fréderic Montenard (Col) – Besse-sur-Issole 1 |
| 17 ème | Reynier (Col) – Six Fours-les-Plages 1 |
| 18 ème | L’Esterel (Col) – St-Raphaël 1 |
| 19 ème | Les Eucalyptus (Col) – Ollioules 1 |
| 20 ème | Pierre de Coubertin (Col) – Le-Luc 1 |
| 21 ème | Saint Zacharie (Col) – Saint-Zacharie 1 |
| 22 ème | Django Reinhardt – La Rode (Col) – Toulon 2 |
| 23 ème | Jules Ferry (Col) – Hyères 1 |
| 24 ème | Collège de Lorgues (Col) – Lorgues 1 |
| 25 ème | Font de Fillol (Col) – Six Fours-les-Plages 1 |
| KONE KABAMBA | |
| BRENIER | |
| MARTIN | |
| REY | |
| SAO JOAO VAN BESIEN | |
| 26 ème | Lou Castellas (Col) – Sollies-Pont 1 |
| 27 ème | La Guicharde (Col) – Sanary-sur-Mer 1 |
| 28 ème | Joliot Curie (Col) – Carqueiranne 1 |
| 29 ème | Henri Matisse (Col) – St-Maximin 2 |
| 30 ème | Les Chênes (Col) – Fréjus 2 |
| 31 ème | Jean Rostand (Col) – Draguignan 2 |
| 32 ème | Jean Cavailles (Col) – Figanieres 2 |
| 33 ème | Fenouillet (Col) – La Crau 1 |
| 34 ème | La Ferrage (Col) – Cuers 1 |
| 35 ème | Maurice Genevoix (Col) – Toulon 1 |
| 36 ème | Don Bosco (Col) – St-Cyr-sur-Mer 1 |
| 37 ème | Francois de Leusse (Col) – La Londe-les-Maures 1 |
| 38 ème | Henri Bosco (Col) – La Valette-du-Var 1 |
| 39 ème | Gustave Roux (Col) – Hyères 1 |
| 40 ème | Emile Thomas (Col) – Draguignan 2 |
| 41 ème | Joliot Curie (Col) – Carqueiranne 2 |
| Place | MINIMES MIXTE |
| 1 er | L’Esterel (Col) – St-Raphaël 1 |
| 2 ème | Léonard de Vinci (Col) – Montauroux 1 |
| 3 ème | Font de Fillol (Col) – Six Fours-les-Plages 1 |
| APPERT | |
| WOLFF | |
| STOEBER THOMANN | |
| PRAT | |
| BENET | |
| 4 ème | Les Chênes (Col) – Fréjus 1 |
| 5 ème | Jean Rostand (Col) – Draguignan 1 |
| 6 ème | L’Esterel (Col) – St-Raphaël 2 |
| 7 ème | Saint Joseph Externat (Col) – Ollioules 1 |
| 8 ème | Emile Thomas (Col) – Draguignan 1 |
| 9 ème | Fréderic Montenard (Col) – Besse-sur-Issole 1 |
| 10 ème | Joliot Curie (Col) – Carqueiranne 1 |
| 11 ème | Jacques Prévert (Col) – Les-Arcs 1 |
| 12 ème | Jeanne d’Arc (Col) – Brignoles 1 |
| 13 ème | Gabrielle Colette (Col) – Puget-sur-Argens 1 |
| 14 ème | Léonard de Vinci (Col) – Montauroux 2 |
| 15 ème | Jean Moulin (Col) – Brignoles 1 |
| 16 ème | Jean Cavailles (Col) – Figanieres 1 |
| 17 ème | Sainte Marie (Col) – La Seyne-sur-Mer 1 |
| 18 ème | Marie Mauron (Col) – Fayence 1 |
| 19 ème | Alphonse Karr (Col) – Saint-Raphaël 1 |
| 20 ème | Gustave Roux (Col) – Hyères 1 |
| 21 ème | Villeneuve (Col) – Fréjus 1 |
| 22 ème | Font de Fillol (Col) – Six Fours-les-Plages 2 |
| MAITRE | |
| NOSLAND | |
| NEDELEC | |
| RICHARD | |
| ROUX | |
| CARTIER | |
| 23 ème | Francois de Leusse (Col) – La Londe-les-Maures 1 |
| 24 ème | Pierre Puget (Col) – Toulon 1 |
| 25 ème | Pierre Gassendi (Col) – Rocbaron 1 |
| 26 ème | Le Vigneret (Col) – Le-Plan-du-Castellet 1 |
| 27 ème | Django Reinhardt – La Rode (Col) – Toulon 1 |
| 28 ème | Les Eucalyptus (Col) – Ollioules 1 |
| 29 ème | Lou Castellas (Col) – Sollies-Pont 1 |
| 30 ème | Jean Rostand (Col) – Draguignan 2 |
| 31 ème | L’Esterel (Col) – St-Raphaël 3 |
| 32 ème | Sainte Marie (Col) – La Seyne-sur-Mer 2 |
| 33 ème | Emile Thomas (Col) – Draguignan 2 |
| 34 ème | Géneral Ferrie (Col) – Draguignan 1 |
| 35 ème | Jean Cavailles (Col) – Figanieres 2 |
| 36 ème | Les Chênes (Col) – Fréjus 2 |
| 37 ème | Jean Moulin (Col) – Brignoles 2 |
| 39 ème | Marie Mauron (Col) – Fayence 2 |
| 40 ème | Sainte Marthe (Col) – Draguignan 1 |
| 41 ème | Henri Bosco (Col) – La Valette-du-Var 1 |
| 42 ème | Collège de Lorgues (Col) – Lorgues 1 |
| 43 ème | Sainte Marie (Col) – La Seyne-sur-Mer 3 |
| 44 ème | Francois de Leusse (Col) – La Londe-les-Maures 2 |
| 45 ème | Gabrielle Colette (Col) – Puget-sur-Argens 2 |
| 46 ème | Gustave Roux (Col) – Hyères 2 |
| 47 ème | Romain Blache (Col) – St-Cyr-sur-Mer 1 |
| 48 ème | Les Eucalyptus (Col) – Ollioules 2 |
| 49 ème | Les Chênes (Col) – Fréjus 3 |
| 50 ème | Villeneuve (Col) – Fréjus 2 |
| 51 ème | Gustave Roux (Col) – Hyères 3 |
| 52 ème | Gustave Roux (Col) – Hyères 4 |
| 53 ème | Pierre de Coubertin (Col) – Le-Luc 1 |
| 54 ème | Gustave Roux (Col) – Hyères 5 |
Images liées:
Natation compétitions 2016 2017
DATES DES COMPETITIONS NATATION
Deux niveaux de compétition; la coupe départementale et les qualifications au France
|
Coupe départementale pour les nageurs de L’UNSS et les 6° et 5° cacahalots |
|||
|
District et qualification aux championnats départementaux |
UNSS ET CACHALOTS 6° / 5° Toulon Django Reihnardt |
Six fours |
14 décembre 12H / 14h |
|
Inter district
|
UNSS ET CACHALOTS 6° |
Toulon Dumont D’Urville |
1 mars 2017 Départ 11h 45 retour 16h |
|
Coupe départementale |
UNSS ET CACHALOTS 6° |
Toulon Dumont D’Urville |
17 mai 2017 Départ 11h 45 retour 16h |
PROGRAMME pour tous les nageurs,
– Relais 4 x 25m => classement
– 50 m 1ère nage
– 50m 2è nage
– Relais final 4 x 25m => chrono
Les nageurs inscrits aux Cachalots font partis également de l’UNSS Font de Fillol
( autorisation parentale et chèque de 10 euros)
Les 6° ont 3 petites compétitions
Les 5° ont une petite compétition, puis les départementaux et les Acad
Les 4° et les 3° les départementaux et si qualification les Acad
|
Championnat traditionnel |
|||
Championnat départementaux |
CACHALOTS + MEILLEURS NAGEURS UNSS |
à Six fours |
29 mars 2017Six fours |
Académie |
CACHALOTS |
à FREJUS |
26/04/ 2016 |
France |
CACHALOTS |
A AUXERRE |
JUIN 2017 |
La mixité est obligatoire (au moins 2 compétiteurs du même sexe sur les 6 compétiteurs)
Jeune Officiel : 1 J.O. par équipe qualifiée (en plus des 6 compétiteurs), En cas d’absence du JO, l’A.S. concernée ne pourra pas participer au Championnat de France
Les épreuves :
- une épreuve par compétiteur : 100m nage libre, 100m dos crawle, 100 m brasse, 50m papillon, 100m 4 nages ou 200 Palmes.
- L’épreuve Mannequin (immersion du mannequin à une profondeur entre 1,70 m et 2,10 m).
- le Relais 4×50 4 nages : il est obligatoire d’avoir 2 nageurs du même sexe ;
le Relais 6×50 Nage Libre
Images liées:
Cross départemental 23 novembre
CROSS DU CONSEIL GENERAL– Mercredi 23 Novembre 2016
Une autorisation pour le déplacement sera donnée aux enfants dès que nous aurons les horaires du déplacement.
Les élèves non licenciés à l’UNSS devront également compléter l’inscription en complétant la fiche parentale
Le départ devrait se faire vers 11h et le retour vers 17h30
HIPPODROME du VAR – HYERES
► Participation – Collèges du Var- Elèves licenciés à l’UNSS- Effectif attendu : 1600- Encadrement : 70 animateurs AS (jury) – 80 accompagnateurs
– Mobilisation Six-Fours – Toulon – La Crau – Rocbaron – Draguignan – Fréjus
– Qualification par district :
* 10 équipes BG
* 10 équipes BF
* 20 équipes Minimes mixtes (3G + 3F)
+ 5 individuels de chaque catégorie non qualifiés avec 1 équipe
* Cadet/cadette => participation : inscription libre
► Programme
– 12h30 – 13h30 è Accueil sur le site
– 14h00 è Course Benjamines Filles 2120 m
– 14h30 è Course Benjamins Garçons 2430 m
– 15h00 è Course Minimes Filles 2430 m
– 15h30 è Courses Minimes Garçons / Cadets/Cadettes 3250 m
.
► Palmarès è Individuels : 5’ après chaque course è Equipes : 30’ après chaque course
|
HYPPODROME DE HYERES |
||||
|
1 |
12h30 |
Accueil des établissements – Retrait des puces et des dossards |
||
|
2 |
13h15 |
Mise en place du jury |
||
|
3 |
14h00 |
BENJAMINES |
2120m |
Départ + 1 Orange racourcie + 1 Orange + Arrivée |
|
4 |
14h30 |
BENJAMINS |
2430m |
Départ + 1 Orange racourcie + 1 Bleu + Arrivée |
|
5 |
15h00 |
MINIMES FILLES |
2430m |
Départ + 1 Orange racourcie + 1 Bleu + Arrivée |
|
6 |
15h30 |
MINIMES GARCON/ |
3250m |
Départ + 2 Bleues + Arrivée |
|
8 |
16H30 |
FIN DE LA MANIFESTATION |
||
ORGANISATION GENERALE
ACCUEIL
A) Ouverture de l’accueil 12h30-13h30
B) Retrait de votre enveloppe AS au poste secrétariat de votre district
1) – Liste des inscrits – N° de dossard – puces – Vérification – émargement – Possibilité de modification de 12h30 à 13h45
2) Les puces – Placement à plat sur laçage chaussures – Pose du dossard sur la poitrine
C) Restitution de l’enveloppe contenant toutes les puces au poste secrétariat de votre district de 15h30 à 16h30
– Toute puce manquante sera facturée 5 € à l’AS
PIQUE-NIQUE
–Dans la tribune
–Utiliser les containers
ECHAUFFEMENT : à partir de 13h30 seulement
–Dans la pinède
–Accès interdit au parcours (A TOUS PENDANT TOUTE LA COMPETITION)
–Derrière tribune
CHAMBRE D’APPEL è PASSAGE OBLIGATOIRE
–S’y présenter 15’ avant la course – Vérification des dossards et de l’attache des puces
par le jury
–BF : 13H45 BG : 14H15 MF : 14H45 MG/ CF/ CG : 15H15
STOCKAGE AFFAIRES Sous la surveillance des enseignants Dans la tribune, face à l’arrivée
RECOMPENSES
–Podium => Individuels : 20 premiers – Equipes : 3 premières (BF/BG/Min mixte) Goûter => Orangina – Cake sous la tribune sur présentation du coupon
Images liées:
Résultats et photos Cross District sur UNSS(nouveau)
Images liées:
Cross de district 2016 Photos et Résultats
mercredi 9 novembre 2016
Cross du District ouest Var
Images liées:
Toutes les photos des cross collége et liaison Cm2 6° à retrouver sur cross collège dans matières puis education physique
Images liées:
CROSS DU COLLEGE CLASSEMENT PAR CATEGORIE
Cross du collége vendredi 4 novembre 2016
toutes les photos, suivre le lien
https://goo.gl/photos/smbwCT7cUZYrwhtq7
httphttps://goo.gl/photos/1EPXtR1h7iFZvzQg9
C’est à 9h que les 635 élèves du collége se sont déplacés vers le stade Baptiste, entourés par leurs professeurs et le personnel de la vie scolaire ainsi que de M Adjutor, Principal du collége et des membres de la police municipale . De nombreux parents sont venus aider à l’encadrement de la manifestation et c’est dans des conditions idéales que les 6 courses se sont déroulées dans l’enceinte du stade et du stabilisé. Des médailles ont été remises aux 15 premiers de chaque catégorie de même qu’un diplôme les invitant à participer au cross de district UNSS qui a lieu le 9 novembre dans le bois de la Coudouliére ; A la fin de chaque course un goûter était distribué par les élèves dispensés.
A 11h 30, une remise des récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie a été faite par Monsieur le Principal qui a félicité les jeunes athlétes pour leur performance. Monsieur le Principal a également félicité tous les enfants pour leur participation et remercié tous les parents présents et la municipalité pour son aide logistique avec la présence des policiers municipaux et du personnel du stade sans oublier le personnel administratif et pédagogique du collége
toutes les photos en clique lien lhttps://get.google.com/albumarchive/103258191305885874612/album/AF1QipN3NJlrmW6tGkrR0oouUbyiJAdM82xDwbZVbP32
Les classements
Sixiéme Garçons
| Ordre d’arrivée | temps | N° dossard | NOM | PRENOM | CLASSE | SEXE | |
| 1 | 0 h 4 min:46s,37 | 354 | CASTILLO | Alexandre | 6F | M | |
| 2 | 0 h 4 min:47s,20 | 271 | BRENIER–NEVEN | Victor | 6C | M | |
| 3 | 0 h 4 min:59s,00 | 350 | VITIELLO | Nans | 6E | M | |
| 4 | 0 h 5 min:07s,71 | 337 | LEJARS | Samuel | 6E | M | |
| 5 | 0 h 5 min:10s,54 | 362 | GIANNINI | Donny | 6F | M | |
| 6 | 0 h 5 min:11s,08 | 262 | ROYER | Mathis | 6B | M | |
| 7 | 0 h 5 min:15s,43 | 233 | ORSI-CLAUZEL | Baptiste | 6A | M | |
| 8 | 0 h 5 min:15s,87 | 364 | HOORELBEKE | Titouan | 6F | M | |
| 9 | 0 h 5 min:16s,76 | 346 | ROUMET | Quentin | 6E | M | |
| 10 | 0 h 5 min:17s,10 | 315 | SACKSTEDER | César | 6D | M | |
| 11 | 0 h 5 min:17s,82 | 219 | CHARPENTIER-TITY | Thomas | 6A | M | |
| 12 | 0 h 5 min:18s,61 | 850 | SAO JOAO | Mael | 6F | M | |
| 13 | 0 h 5 min:19s,96 | 328 | COMBES | Aurélien | 6E | M | |
| 14 | 0 h 5 min:20s,58 | 353 | BLUSSET | Valentin | 6F | M | |
| 15 | 0 h 5 min:32s,34 | 320 | VIRONNEAU | Benjamin | 6D | M | |
| 16 | 0 h 5 min:38s,89 | 286 | MARTINEZ | Léo | 6C | M | |
| 17 | 0 h 5 min:39s,44 | 287 | MOUINET | Sean | 6C | M | |
| 18 | 0 h 5 min:39s,84 | 348 | TIRNEA | Sebastian | 6E | M | |
| 19 | 0 h 5 min:41s,23 | 310 | MERELLE | Malo | 6D | M | |
| 20 | 0 h 5 min:42s,02 | 329 | DELACROIX | Maxence | 6E | M | |
| 21 | 0 h 5 min:46s,28 | 333 | FOUQUET–BOULON | Mathis | 6E | M | |
| 22 | 0 h 5 min:46s,78 | 253 | MANSOUR-LIEUTIER | Ménélik | 6B | M | |
| 23 | 0 h 5 min:50s,23 | 319 | VARENNES | Timothée | 6D | M | |
| 24 | 0 h 5 min:56s,66 | 356 | CHAUBERT | Lilian | 6F | M | |
| 25 | 0 h 5 min:58s,67 | 297 | BONONI | Tom | 6D | M | |
| 26 | 0 h 6 min:00s,88 | 265 | VERGNES | Nicolas | 6B | M | |
| 27 | 0 h 6 min:01s,90 | 283 | LAFORGUE | Maxime | 6C | M | |
| 28 | 0 h 6 min:03s,94 | 246 | FINIDORI | Lisandru | 6B | M | |
| 29 | 0 h 6 min:04s,37 | 227 | HOAREAU | Lukas | 6A | M | |
| 30 | 0 h 6 min:04s,87 | 359 | FRANQUEVILLE | Ethan | 6F | M | |
| 31 | 0 h 6 min:05s,89 | 225 | GONTIER | Clément | 6A | M | |
| 32 | 0 h 6 min:11s,36 | 376 | SAVINA | Jérémy | 6F | M | |
| 33 | 0 h 6 min:15s,21 | 232 | MUESSER | Mahey | 6A | M | |
| 34 | 0 h 6 min:17s,66 | 250 | LEVASSEUR | Dimitri | 6B | M | |
| 35 | 0 h 6 min:20s,98 | 339 | LOISEAU | Kyllian | 6E | M | |
| 36 | 0 h 6 min:25s,72 | 215 | BENMAMAS | Alan | 6A | M | |
| 37 | 0 h 6 min:26s,39 | 252 | MANNONE | Mathis | 6B | M | |
| 38 | 0 h 6 min:37s,57 | 313 | POTIER | Sébastien | 6D | M | |
| 39 | 0 h 6 min:42s,27 | 366 | MERCADER | Pablo | 6F | M | |
| 40 | 0 h 6 min:43s,34 | 323 | BOEUF | Raphaël | 6E | M | |
| 41 | 0 h 6 min:45s,02 | 220 | CHOVELON | Nolan | 6A | M | |
| 42 | 0 h 6 min:47s,00 | 311 | MOKRZYCKI | Raphaël | 6D | M | |
| 43 | 0 h 6 min:47s,68 | 269 | BERNAUX | Gauthier | 6C | M | |
| 44 | 0 h 6 min:48s,09 | 296 | BERNARDIN | Théo | 6D | M | |
| 45 | 0 h 6 min:52s,72 | 294 | ROBINEAU | Melvin | 6C | M | |
| 46 | 0 h 6 min:55s,95 | 378 | TAILFER | Andy | 6F | M | |
| 47 | 0 h 6 min:57s,26 | 281 | HARTNAGEL – FAGON | Benjamin | 6C | M | |
| 48 | 0 h 7 min:06s,04 | 305 | HIRT | Hugo | 6D | M | |
| 49 | 0 h 7 min:06s,52 | 268 | BATTESTI | Hugo | 6C | M | |
| 50 | 0 h 7 min:07s,02 | 312 | PERIN | Elliott | 6D | M | |
| 51 | 0 h 7 min:15s,20 | 341 | MATHEY | Raphaël | 6E | M | |
| 52 | 0 h 7 min:21s,59 | 294 | ROBINEAU | Melvin | 6C | M | |
| 53 | 0 h 7 min:32s,77 | 243 | DHONDT- – BARET | Livio | 6B | M | |
| 54 | 0 h 7 min:37s,16 | 242 | BENEITO | Quentin | 6B | M | |
| 55 | 0 h 7 min:42s,51 | 218 | CARAYON | Ethan | 6A | M | |
| 56 | 0 h 7 min:48s,56 | 270 | BOUSQUENAUD – -DEVELAY | Jules | 6C | M | |
| 57 | 0 h 7 min:49s,87 | 321 | ZAMOUN | Elvine | 6D | M | |
| 58 | 0 h 7 min:50s,80 | 244 | DONNASCOSA | Enzo | 6B | M | |
| 59 | 0 h 7 min:55s,14 | 251 | LUCIANI | Thibaud | 6B | M | |
| 60 | 0 h 7 min:56s,65 | 235 | PICHOT | Nicola | 6A | M | |
| 61 | 0 h 7 min:58s,88 | 247 | HAYE | Fabio | 6B | M | |
| 62 | 0 h 8 min:00s,17 | 345 | RODRIGUEZ | Mathis | 6E | M | |
| 63 | 0 h 8 min:00s,66 | 304 | HAUTOT | Clément | 6D | M | |
| 64 | 0 h 8 min:09s,91 | 293 | RIO-LACHAMBRE | Mathéo | 6C | M | |
| 65 | 0 h 8 min:29s,07 | 314 | RAYNARD | Morgan | 6D | M | |
| 66 | 0 h 8 min:36s,96 | 248 | LABOUEBE | Enzo | 6B | M | |
| 67 | 0 h 8 min:54s,64 | 214 | BARCELO | Lorenzo | 6A | M | |
| 68 | 0 h 8 min:55s,07 | 217 | CANCIANI | Thomas | 6A | M | |
| 69 | 0 h 9 min:21s,15 | 276 | COUTHOUIS | Yoann | 6C | M | |
| 70 | 0 h 9 min:28s,01 | 334 | FRANCO | Soultane | 6E | M | |
| 71 | 0 h 9 min:28s,71 | 226 | HARIZI | Mathieu | 6A | M |
SIXIEME FILLES
| Ordre d’arrivée | temps | N° dossard | NOM | PRENOM | CLASSE | SEXE |
| 1 | 0 h 5 min:17s,19 | 377 | SEVAL | Claire | 6F | F |
| 2 | 0 h 5 min:19s,37 | 256 | NICOLAS | Luna | 6B | F |
| 3 | 0 h 5 min:28s,79 | 267 | ALVAREZ | Elia | 6C | F |
| 4 | 0 h 5 min:29s,93 | 368 | MILADI | Fayrouz | 6F | F |
| 5 | 0 h 5 min:40s,26 | 230 | LEVIS | Emily | 6A | F |
| 6 | 0 h 5 min:47s,48 | 361 | GATTI | Lilou | 6F | F |
| 7 | 0 h 5 min:57s,07 | 344 | RAMU | Chiara | 6E | F |
| 8 | 0 h 6 min:03s,82 | 360 | FUGER | Clara | 6F | F |
| 9 | 0 h 6 min:10s,74 | 369 | NAN | Jade | 6F | F |
| 10 | 0 h 6 min:11s,42 | 298 | CALDENTEY | Paloma | 6D | F |
| 11 | 0 h 6 min:11s,92 | 277 | DANKAERT | Tanaïs | 6C | F |
| 12 | 0 h 6 min:12s,70 | 363 | HARANT | Lisa | 6F | F |
| 13 | 0 h 6 min:18s,92 | 849 | DE MUYLDER | Charlotte | 6E | F |
| 14 | 0 h 6 min:19s,49 | 332 | FERRAND | Floraine | 6E | F |
| 15 | 0 h 6 min:20s,04 | 306 | LEMORT | Alicia | 6D | F |
| 16 | 0 h 6 min:20s,75 | 365 | MASSIANI | Léa | 6F | F |
| 17 | 0 h 6 min:23s,61 | 279 | FAYOLLE | Thelma | 6C | F |
| 18 | 0 h 6 min:29s,20 | 258 | PITET-GIMENEZ | Noémie | 6B | F |
| 19 | 0 h 6 min:29s,72 | 335 | GIRAUD – – BODIN | Stella | 6E | F |
| 20 | 0 h 6 min:32s,80 | 322 | BICHAT | Estelle | 6E | F |
| 21 | 0 h 6 min:35s,30 | 291 | PODEVIN – – POTTIER | Morgane | 6C | F |
| 22 | 0 h 6 min:36s,02 | 259 | PORLIER | Mai-Ly | 6B | F |
| 23 | 0 h 6 min:37s,16 | 374 | RODRIGUEZ- -PERETTI | Cassandra | 6F | F |
