Home » Les matières (Page 13)
Category Archives: Les matières
ARTS PLASTIQUES Cycle 3 Liaison CM2/6ème Traces de l’éphémère
Nans et Mathis
Stella et Carla
Images liées:
ARTS PLASTIQUES Cycle 4 – CINQUIEME
Réalisations d’élèves
5C Juliette SODDU CHANDEMERLE
5C Mathilde CASULA
5C Thomas GRONNIER
5D Rostam ZOUGHLAMI
5D Xavier BRUNEAU
5D Alicia PUNKOW
5D Noémie MARCHETTI
5E Alexandra GOMES
5E Margaux CHEVALIER
5E Pauline GRAO
5F Lia CHARBONNIER
5F Paola OLIVI
5F Pierre LANTES
5F Maelys GARIGUE
5F Nans CAPOLINO
Images liées:
ARTS PLASTIQUES Cycle 3 – SIXIEME
Réalisations d’élèves
6A Marta ROGER
6C Victor BRENIER
6D Lorenzo BARCELO
6E Lili PATUREL
6E Raphaël MATHEY
6E Soline CHEVENEMENT
6E Stella GIRAUD-BODIN
6F Lucie EMORINE
6F Clara FUGER
Images liées:
Histoire de la fondation de Six-Fours
Savez-vous qu’à la plupart des villes de l’antiquité est rattachée une légende qui raconte sa fondation? Ainsi Phocée (l’actuelle Marseille) s’enorgueillit de la rencontre entre Gyptis et Protis; Athènes revendique la lutte entre Athéna et Poséidon. Et pour Six-Fours, qu’en est-il? Vous ignorez comment elle est née? Alors laissez-vous conter par les 5èmes latinistes sa fabuleuse légende:
Images liées:
CROSS DU COLLEGE CLASSEMENT PAR CATEGORIE
Cross du collége vendredi 4 novembre 2016
toutes les photos, suivre le lien
https://goo.gl/photos/smbwCT7cUZYrwhtq7
httphttps://goo.gl/photos/1EPXtR1h7iFZvzQg9
C’est à 9h que les 635 élèves du collége se sont déplacés vers le stade Baptiste, entourés par leurs professeurs et le personnel de la vie scolaire ainsi que de M Adjutor, Principal du collége et des membres de la police municipale . De nombreux parents sont venus aider à l’encadrement de la manifestation et c’est dans des conditions idéales que les 6 courses se sont déroulées dans l’enceinte du stade et du stabilisé. Des médailles ont été remises aux 15 premiers de chaque catégorie de même qu’un diplôme les invitant à participer au cross de district UNSS qui a lieu le 9 novembre dans le bois de la Coudouliére ; A la fin de chaque course un goûter était distribué par les élèves dispensés.
A 11h 30, une remise des récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie a été faite par Monsieur le Principal qui a félicité les jeunes athlétes pour leur performance. Monsieur le Principal a également félicité tous les enfants pour leur participation et remercié tous les parents présents et la municipalité pour son aide logistique avec la présence des policiers municipaux et du personnel du stade sans oublier le personnel administratif et pédagogique du collége
toutes les photos en clique lien lhttps://get.google.com/albumarchive/103258191305885874612/album/AF1QipN3NJlrmW6tGkrR0oouUbyiJAdM82xDwbZVbP32
Les classements
Sixiéme Garçons
Ordre d’arrivée | temps | N° dossard | NOM | PRENOM | CLASSE | SEXE | |
1 | 0 h 4 min:46s,37 | 354 | CASTILLO | Alexandre | 6F | M | |
2 | 0 h 4 min:47s,20 | 271 | BRENIER–NEVEN | Victor | 6C | M | |
3 | 0 h 4 min:59s,00 | 350 | VITIELLO | Nans | 6E | M | |
4 | 0 h 5 min:07s,71 | 337 | LEJARS | Samuel | 6E | M | |
5 | 0 h 5 min:10s,54 | 362 | GIANNINI | Donny | 6F | M | |
6 | 0 h 5 min:11s,08 | 262 | ROYER | Mathis | 6B | M | |
7 | 0 h 5 min:15s,43 | 233 | ORSI-CLAUZEL | Baptiste | 6A | M | |
8 | 0 h 5 min:15s,87 | 364 | HOORELBEKE | Titouan | 6F | M | |
9 | 0 h 5 min:16s,76 | 346 | ROUMET | Quentin | 6E | M | |
10 | 0 h 5 min:17s,10 | 315 | SACKSTEDER | César | 6D | M | |
11 | 0 h 5 min:17s,82 | 219 | CHARPENTIER-TITY | Thomas | 6A | M | |
12 | 0 h 5 min:18s,61 | 850 | SAO JOAO | Mael | 6F | M | |
13 | 0 h 5 min:19s,96 | 328 | COMBES | Aurélien | 6E | M | |
14 | 0 h 5 min:20s,58 | 353 | BLUSSET | Valentin | 6F | M | |
15 | 0 h 5 min:32s,34 | 320 | VIRONNEAU | Benjamin | 6D | M | |
16 | 0 h 5 min:38s,89 | 286 | MARTINEZ | Léo | 6C | M | |
17 | 0 h 5 min:39s,44 | 287 | MOUINET | Sean | 6C | M | |
18 | 0 h 5 min:39s,84 | 348 | TIRNEA | Sebastian | 6E | M | |
19 | 0 h 5 min:41s,23 | 310 | MERELLE | Malo | 6D | M | |
20 | 0 h 5 min:42s,02 | 329 | DELACROIX | Maxence | 6E | M | |
21 | 0 h 5 min:46s,28 | 333 | FOUQUET–BOULON | Mathis | 6E | M | |
22 | 0 h 5 min:46s,78 | 253 | MANSOUR-LIEUTIER | Ménélik | 6B | M | |
23 | 0 h 5 min:50s,23 | 319 | VARENNES | Timothée | 6D | M | |
24 | 0 h 5 min:56s,66 | 356 | CHAUBERT | Lilian | 6F | M | |
25 | 0 h 5 min:58s,67 | 297 | BONONI | Tom | 6D | M | |
26 | 0 h 6 min:00s,88 | 265 | VERGNES | Nicolas | 6B | M | |
27 | 0 h 6 min:01s,90 | 283 | LAFORGUE | Maxime | 6C | M | |
28 | 0 h 6 min:03s,94 | 246 | FINIDORI | Lisandru | 6B | M | |
29 | 0 h 6 min:04s,37 | 227 | HOAREAU | Lukas | 6A | M | |
30 | 0 h 6 min:04s,87 | 359 | FRANQUEVILLE | Ethan | 6F | M | |
31 | 0 h 6 min:05s,89 | 225 | GONTIER | Clément | 6A | M | |
32 | 0 h 6 min:11s,36 | 376 | SAVINA | Jérémy | 6F | M | |
33 | 0 h 6 min:15s,21 | 232 | MUESSER | Mahey | 6A | M | |
34 | 0 h 6 min:17s,66 | 250 | LEVASSEUR | Dimitri | 6B | M | |
35 | 0 h 6 min:20s,98 | 339 | LOISEAU | Kyllian | 6E | M | |
36 | 0 h 6 min:25s,72 | 215 | BENMAMAS | Alan | 6A | M | |
37 | 0 h 6 min:26s,39 | 252 | MANNONE | Mathis | 6B | M | |
38 | 0 h 6 min:37s,57 | 313 | POTIER | Sébastien | 6D | M | |
39 | 0 h 6 min:42s,27 | 366 | MERCADER | Pablo | 6F | M | |
40 | 0 h 6 min:43s,34 | 323 | BOEUF | Raphaël | 6E | M | |
41 | 0 h 6 min:45s,02 | 220 | CHOVELON | Nolan | 6A | M | |
42 | 0 h 6 min:47s,00 | 311 | MOKRZYCKI | Raphaël | 6D | M | |
43 | 0 h 6 min:47s,68 | 269 | BERNAUX | Gauthier | 6C | M | |
44 | 0 h 6 min:48s,09 | 296 | BERNARDIN | Théo | 6D | M | |
45 | 0 h 6 min:52s,72 | 294 | ROBINEAU | Melvin | 6C | M | |
46 | 0 h 6 min:55s,95 | 378 | TAILFER | Andy | 6F | M | |
47 | 0 h 6 min:57s,26 | 281 | HARTNAGEL – FAGON | Benjamin | 6C | M | |
48 | 0 h 7 min:06s,04 | 305 | HIRT | Hugo | 6D | M | |
49 | 0 h 7 min:06s,52 | 268 | BATTESTI | Hugo | 6C | M | |
50 | 0 h 7 min:07s,02 | 312 | PERIN | Elliott | 6D | M | |
51 | 0 h 7 min:15s,20 | 341 | MATHEY | Raphaël | 6E | M | |
52 | 0 h 7 min:21s,59 | 294 | ROBINEAU | Melvin | 6C | M | |
53 | 0 h 7 min:32s,77 | 243 | DHONDT- – BARET | Livio | 6B | M | |
54 | 0 h 7 min:37s,16 | 242 | BENEITO | Quentin | 6B | M | |
55 | 0 h 7 min:42s,51 | 218 | CARAYON | Ethan | 6A | M | |
56 | 0 h 7 min:48s,56 | 270 | BOUSQUENAUD – -DEVELAY | Jules | 6C | M | |
57 | 0 h 7 min:49s,87 | 321 | ZAMOUN | Elvine | 6D | M | |
58 | 0 h 7 min:50s,80 | 244 | DONNASCOSA | Enzo | 6B | M | |
59 | 0 h 7 min:55s,14 | 251 | LUCIANI | Thibaud | 6B | M | |
60 | 0 h 7 min:56s,65 | 235 | PICHOT | Nicola | 6A | M | |
61 | 0 h 7 min:58s,88 | 247 | HAYE | Fabio | 6B | M | |
62 | 0 h 8 min:00s,17 | 345 | RODRIGUEZ | Mathis | 6E | M | |
63 | 0 h 8 min:00s,66 | 304 | HAUTOT | Clément | 6D | M | |
64 | 0 h 8 min:09s,91 | 293 | RIO-LACHAMBRE | Mathéo | 6C | M | |
65 | 0 h 8 min:29s,07 | 314 | RAYNARD | Morgan | 6D | M | |
66 | 0 h 8 min:36s,96 | 248 | LABOUEBE | Enzo | 6B | M | |
67 | 0 h 8 min:54s,64 | 214 | BARCELO | Lorenzo | 6A | M | |
68 | 0 h 8 min:55s,07 | 217 | CANCIANI | Thomas | 6A | M | |
69 | 0 h 9 min:21s,15 | 276 | COUTHOUIS | Yoann | 6C | M | |
70 | 0 h 9 min:28s,01 | 334 | FRANCO | Soultane | 6E | M | |
71 | 0 h 9 min:28s,71 | 226 | HARIZI | Mathieu | 6A | M |
SIXIEME FILLES
Ordre d’arrivée | temps | N° dossard | NOM | PRENOM | CLASSE | SEXE |
1 | 0 h 5 min:17s,19 | 377 | SEVAL | Claire | 6F | F |
2 | 0 h 5 min:19s,37 | 256 | NICOLAS | Luna | 6B | F |
3 | 0 h 5 min:28s,79 | 267 | ALVAREZ | Elia | 6C | F |
4 | 0 h 5 min:29s,93 | 368 | MILADI | Fayrouz | 6F | F |
5 | 0 h 5 min:40s,26 | 230 | LEVIS | Emily | 6A | F |
6 | 0 h 5 min:47s,48 | 361 | GATTI | Lilou | 6F | F |
7 | 0 h 5 min:57s,07 | 344 | RAMU | Chiara | 6E | F |
8 | 0 h 6 min:03s,82 | 360 | FUGER | Clara | 6F | F |
9 | 0 h 6 min:10s,74 | 369 | NAN | Jade | 6F | F |
10 | 0 h 6 min:11s,42 | 298 | CALDENTEY | Paloma | 6D | F |
11 | 0 h 6 min:11s,92 | 277 | DANKAERT | Tanaïs | 6C | F |
12 | 0 h 6 min:12s,70 | 363 | HARANT | Lisa | 6F | F |
13 | 0 h 6 min:18s,92 | 849 | DE MUYLDER | Charlotte | 6E | F |
14 | 0 h 6 min:19s,49 | 332 | FERRAND | Floraine | 6E | F |
15 | 0 h 6 min:20s,04 | 306 | LEMORT | Alicia | 6D | F |
16 | 0 h 6 min:20s,75 | 365 | MASSIANI | Léa | 6F | F |
17 | 0 h 6 min:23s,61 | 279 | FAYOLLE | Thelma | 6C | F |
18 | 0 h 6 min:29s,20 | 258 | PITET-GIMENEZ | Noémie | 6B | F |
19 | 0 h 6 min:29s,72 | 335 | GIRAUD – – BODIN | Stella | 6E | F |
20 | 0 h 6 min:32s,80 | 322 | BICHAT | Estelle | 6E | F |
21 | 0 h 6 min:35s,30 | 291 | PODEVIN – – POTTIER | Morgane | 6C | F |
22 | 0 h 6 min:36s,02 | 259 | PORLIER | Mai-Ly | 6B | F |
23 | 0 h 6 min:37s,16 | 374 | RODRIGUEZ- -PERETTI | Cassandra | 6F | F |
24 | 0 h 6 min:37s,58 | 238 | TERZIAN | Lucie | 6A | F |
25 | 0 h 6 min:38s,00 | 300 | DONCKERS | Lola | 6D | F |
26 | 0 h 6 min:38s,69 | 347 | TILLIERE | Camille | 6E | F |
27 | 0 h 6 min:45s,79 | 342 | PATUREL | Lili | 6E | F |
28 | 0 h 6 min:50s,76 | 278 | DEÏAS | Mélanie | 6C | F |
29 | 0 h 6 min:51s,22 | 237 | ROGER GERMANI | Marta | 6A | F |
30 | 0 h 6 min:52s,00 | 266 | VERMOTE–ANTIOCHIA | Maïly | 6B | F |
31 | 0 h 6 min:52s,82 | 257 | PITET–GIMENEZ | Louane | 6B | F |
32 | 0 h 6 min:54s,68 | 330 | DEMAERTELAERE | Lisa | 6E | F |
33 | 0 h 6 min:56s,34 | 370 | PARNAUDEAU | Mélina | 6F | F |
34 | 0 h 6 min:58s,18 | 272 | CASANOVA | Laura | 6C | F |
35 | 0 h 7 min:00s,15 | 355 | CHARRIN | Manon | 6F | F |
36 | 0 h 7 min:00s,68 | 351 | ARFICHE | Léane | 6F | F |
37 | 0 h 7 min:02s,03 | 326 | CANAL | Marion | 6E | F |
38 | 0 h 7 min:08s,38 | 261 | REY | Solange | 6B | F |
39 | 0 h 7 min:16s,53 | 284 | LAGUIERCE – – MOHR | Lorena | 6C | F |
40 | 0 h 7 min:22s,29 | 303 | GRZYBOWSKI | Mathilde | 6D | F |
41 | 0 h 7 min:23s,65 | 263 | SIMIAN | Sandra | 6B | F |
42 | 0 h 7 min:25s,32 | 352 | BLANQUEZ Y ALCONCHEL | Nathalie | 6F | F |
43 | 0 h 7 min:25s,35 | 331 | FERLIN | Léna | 6E | F |
44 | 0 h 7 min:26s,59 | 255 | MASSONI | Marie | 6B | F |
45 | 0 h 7 min:28s,89 | 309 | MARTINEZ | Chanel | 6D | F |
46 | 0 h 7 min:31s,57 | 324 | BOTUHA-GIGAREL | Océane | 6E | F |
47 | 0 h 7 min:32s,11 | 340 | LOORE | Carla | 6E | F |
48 | 0 h 7 min:35s,48 | 349 | VAN DEN CROMMENACKER | Laly | 6E | F |
49 | 0 h 7 min:37s,91 | 371 | PORTE | Marion | 6F | F |
50 | 0 h 7 min:46s,92 | 222 | DELAQUAIZE | Shérine | 6A | F |
51 | 0 h 7 min:47s,81 | 288 | MOURADIAN | Caroline | 6C | F |
52 | 0 h 7 min:50s,37 | 224 | FREZE | Lorine | 6A | F |
53 | 0 h 7 min:51s,09 | 299 | CASSARINO | Angélina | 6D | F |
54 | 0 h 7 min:55s,28 | 273 | CHEMMELAT | Louane | 6C | F |
55 | 0 h 7 min:55s,81 | 212 | ALBERT | Anaée | 6A | F |
56 | 0 h 8 min:10s,94 | 327 | CHEVENEMENT | Soline | 6E | F |
57 | 0 h 8 min:11s,89 | 239 | UHRI | Alice | 6A | F |
58 | 0 h 8 min:12s,53 | 295 | SCHERER | Emilie | 6C | F |
59 | 0 h 8 min:13s,12 | 302 | FRANQUEVILLE | Louanne | 6D | F |
60 | 0 h 8 min:14s,20 | 249 | LE MINEZ | Eva | 6B | F |
61 | 0 h 8 min:15s,66 | 211 | ABREU –FAVEERS | Charlotte | 6A | F |
62 | 0 h 8 min:17s,14 | 216 | BOUVET | Morgane | 6A | F |
63 | 0 h 8 min:18s,29 | 367 | MEUNIER | Mathilde | 6F | F |
64 | 0 h 8 min:23s,91 | 245 | DUGUE | Carla | 6B | F |
65 | 0 h 8 min:26s,62 | 290 | PIGONI | Léa | 6C | F |
66 | 0 h 8 min:26s,95 | 308 | MAMIS | Romane | 6D | F |
67 | 0 h 8 min:27s,23 | 274 | COURIOL | Lison | 6C | F |
68 | 0 h 8 min:33s,46 | 260 | PORTALIER -GENILLIER | Maïtena | 6B | F |
69 | 0 h 8 min:34s,54 | 357 | EMORINE | Lucie | 6F | F |
70 | 0 h 8 min:38s,88 | 228 | JOST | Priscillia | 6A | F |
71 | 0 h 8 min:55s,99 | 231 | MALAUSSE | Lou | 6A | F |
72 | 0 h 8 min:56s,95 | 264 | TAILLIERE | Louna | 6B | F |
73 | 0 h 9 min:11s,89 | 223 | FASQUEL | Méline | 6A | F |
74 | 0 h 9 min:12s,30 | 282 | LABESSE | Anais | 6C | F |
75 | 0 h 9 min:19s,46 | 301 | FENOY | Emma | 6D | F |
76 | 0 h 9 min:20s,93 | 275 | COUTHOUIS | Morgane | 6C | F |
77 | 0 h 9 min:35s,89 | 254 | MARPAUX | Axelle | 6B | F |
78 | 0 h 9 min:36s,31 | 241 | BABIN | Amélie | 6B | F |
79 | 0 h 9 min:36s,69 | 240 | AMARIAT | Lou-Ann | 6B | F |
80 | 0 h 10 min:32s,94 | 318 | TRIANTAFYLLIDES – – DOUJON | Diane | 6D | F |
81 | 0 h 10 min:37s,15 | 307 | MAGNAN | Lucie | 6D | F |
82 | 0 h 10 min:47s,85 | 325 | BRAILLON | Alizée | 6E | F |
83 | 0 h 10 min:53s,50 | 316 | SETTINIERI | Léna | 6D | F |
CINQUIEME GARCONS
Ordre d’arrivée | temps | N° dossard | NOM | PRENOM | CLASSE | SEXE |
1 | 0 h 4 min:46s,02 | 500 | KONE KABAMBA | Imani | 5E | M |
2 | 0 h 5 min:00s,39 | 387 | CHANLIOT | Kilian | 5A | M |
3 | 0 h 5 min:08s,84 | 505 | PIERRON | Valentin | 5E | M |
4 | 0 h 5 min:10s,83 | 384 | BOURNE | Marlon | 5A | M |
5 | 0 h 5 min:11s,22 | 502 | LAVERGNE | Titouan | 5E | M |
6 | 0 h 5 min:13s,06 | 515 | GALL | Matthéo | 5F | M |
7 | 0 h 5 min:13s,64 | 402 | REY | Christophe | 5A | M |
8 | 0 h 5 min:14s,11 | 383 | BERNARD | Andréas | 5A | M |
9 | 0 h 5 min:14s,97 | 426 | MORARDET | Julien | 5B | M |
10 | 0 h 5 min:18s,47 | 490 | DE VALROGER | Malo | 5E | M |
11 | 0 h 5 min:21s,32 | 522 | MESQUITA | Elliot | 5F | M |
12 | 0 h 5 min:25s,48 | 530 | SAPPINO- -DELAMORINIERE | Théo | 5F | M |
13 | 0 h 5 min:25s,83 | 461 | BRUNEAU | Xavier | 5D | M |
14 | 0 h 5 min:41s,11 | 411 | CUVILLIER | Aurelien | 5B | M |
15 | 0 h 5 min:44s,26 | 528 | PLUMEJEAUD | Lucas | 5F | M |
16 | 0 h 5 min:44s,88 | 405 | SERNA | Paul | 5A | M |
17 | 0 h 5 min:49s,48 | 486 | CASANOVA | Lilian | 5E | M |
18 | 0 h 5 min:49s,89 | 508 | TINE | Romain | 5E | M |
19 | 0 h 5 min:50s,35 | 493 | GIL | Matéo | 5E | M |
20 | 0 h 5 min:53s,18 | 449 | PISTILLI | Luigi | 5C | M |
21 | 0 h 5 min:53s,78 | 527 | PETRUZZELLIS | Axel | 5F | M |
22 | 0 h 5 min:54s,91 | 419 | GEST | Dorian | 5B | M |
23 | 0 h 5 min:57s,57 | 459 | BARBIERA | Lucas | 5D | M |
24 | 0 h 5 min:58s,26 | 435 | BOYER | Noah | 5C | M |
25 | 0 h 6 min:03s,95 | 520 | LOUYA | Matthieu | 5F | M |
26 | 0 h 6 min:04s,70 | 494 | GIROT | Jordan | 5E | M |
27 | 0 h 6 min:05s,33 | 472 | MARTIN SAINT LEON | Gabin | 5D | M |
28 | 0 h 6 min:08s,58 | 483 | ZOUGHLAMI | Rostam | 5D | M |
29 | 0 h 6 min:09s,25 | 454 | VIAN | Théo | 5C | M |
30 | 0 h 6 min:09s,91 | 507 | SOMARES | Enzo | 5E | M |
31 | 0 h 6 min:14s,09 | 499 | KLEFFERT | Yoan | 5E | M |
32 | 0 h 6 min:16s,08 | 467 | LOPEZ | Lilian | 5D | M |
33 | 0 h 6 min:16s,67 | 391 | DUMONT | Guillaume | 5A | M |
34 | 0 h 6 min:17s,38 | 386 | CAMUSSO | Robin | 5A | M |
35 | 0 h 6 min:18s,05 | 382 | BARBANSON | Théo | 5A | M |
36 | 0 h 6 min:20s,96 | 398 | NEREAU | Mahé | 5A | M |
37 | 0 h 6 min:21s,47 | 451 | SCANDAGLIATO | Melvin | 5C | M |
38 | 0 h 6 min:25s,23 | 492 | EUDELINE | Baptiste | 5E | M |
39 | 0 h 6 min:25s,67 | 474 | MOUHID | Aaron | 5D | M |
40 | 0 h 6 min:27s,65 | 498 | GUILLOUT | Benjamin | 5E | M |
41 | 0 h 6 min:28s,32 | 510 | CAPOLINO | Nans | 5F | M |
42 | 0 h 6 min:34s,04 | 450 | ROMAN | Tanguy | 5C | M |
43 | 0 h 6 min:41s,78 | 536 | VALLET | Yanis | 5F | M |
44 | 0 h 6 min:42s,34 | 519 | LANTES | Pierre | 5F | M |
45 | 0 h 6 min:42s,88 | 412 | DI MASCIO | Luca | 5B | M |
46 | 0 h 6 min:46s,93 | 477 | ROUYER | Mickaël | 5D | M |
47 | 0 h 6 min:50s,11 | 484 | BERCHEM | Quentin | 5E | M |
48 | 0 h 6 min:50s,85 | 533 | TROUILLET | Ugo | 5F | M |
49 | 0 h 6 min:58s,59 | 523 | MOKRZYCKI | Morgan | 5F | M |
50 | 0 h 7 min:17s,47 | 388 | CIPRIANI | Nicolas | 5A | M |
51 | 0 h 7 min:22s,00 | 379 | AGUIAR | Ruben | 5A | M |
52 | 0 h 7 min:26s,38 | 381 | AYME | Maxime | 5A | M |
53 | 0 h 7 min:26s,92 | 470 | MARECHAL | Bastien | 5D | M |
54 | 0 h 7 min:32s,04 | 469 | MARCUS | Lawrentz | 5D | M |
55 | 0 h 7 min:33s,34 | 433 | BELHAK | Elyes | 5C | M |
56 | 0 h 7 min:34s,92 | 448 | MASSE | Enzo | 5C | M |
57 | 0 h 7 min:36s,77 | 409 | CLEMENT | Luka | 5B | M |
58 | 0 h 7 min:37s,09 | 521 | MANCHON | Diego | 5F | M |
59 | 0 h 7 min:37s,42 | 460 | BARNAVON | Pierre | 5D | M |
60 | 0 h 7 min:37s,71 | 455 | VINCENT | Erwan | 5C | M |
61 | 0 h 7 min:42s,12 | 436 | CAGNAZZO | Matéo | 5C | M |
62 | 0 h 7 min:42s,67 | 403 | ROUVIER | Renaud | 5A | M |
63 | 0 h 7 min:49s,75 | 440 | DUBOS | Angelo | 5C | M |
64 | 0 h 8 min:00s,86 | 480 | SUZZARINI | Yakiv | 5D | M |
65 | 0 h 8 min:27s,29 | 497 | GRZYBOWSKI | Julien | 5E | M |
66 | 0 h 8 min:33s,54 | 399 | ORY | Laurys | 5A | M |
67 | 0 h 8 min:45s,58 | 429 | SOLER AMMENDOLA | Timéo | 5B | M |
68 | 0 h 9 min:02s,74 | 422 | LLUCH | Nicolas | 5B | M |
CINQUIEME FILLES
Ordre d’arrivée | temps | N° dossard | NOM | PRENOM | CLASSE | SEXE |
1 | 0 h 5 min:21s,20 | 501 | LAVERGNE | Lola | 5E | F |
2 | 0 h 5 min:21s,94 | 421 | LEFRANCOIS | Aglaé | 5B | F |
3 | 0 h 5 min:31s,95 | 413 | ERRIGO | Lali | 5B | F |
4 | 0 h 5 min:42s,47 | 496 | GRAO | Pauline | 5E | F |
5 | 0 h 5 min:46s,70 | 420 | GOUJON -NALDA | Lisa | 5B | F |
6 | 0 h 5 min:48s,96 | 513 | CHRISTIN | Agathe | 5F | F |
7 | 0 h 5 min:50s,29 | 481 | VENEROSO | Léana | 5D | F |
8 | 0 h 5 min:52s,29 | 471 | MARIVAIN | Lana | 5D | F |
9 | 0 h 6 min:00s,67 | 487 | CHEVALIER | Margaux | 5E | F |
10 | 0 h 6 min:01s,30 | 489 | CUVELIER | Clémentine | 5E | F |
11 | 0 h 6 min:02s,00 | 393 | KERLOC’H | Rachelle | 5A | F |
12 | 0 h 6 min:05s,50 | 439 | CASULA | Mathilde | 5C | F |
13 | 0 h 6 min:07s,19 | 532 | STEINMETZ | Emma | 5F | F |
14 | 0 h 6 min:07s,68 | 535 | VAINGUER | Tess | 5F | F |
15 | 0 h 6 min:08s,51 | 465 | JEANDRIEU | Flora | 5D | F |
16 | 0 h 6 min:21s,17 | 392 | FERRIER | Marilyn | 5A | F |
17 | 0 h 6 min:25s,62 | 427 | OTERO | Laëtizia | 5B | F |
18 | 0 h 6 min:27s,60 | 441 | GARCIA | Gladys | 5C | F |
19 | 0 h 6 min:32s,07 | 434 | BOMPARD | Stella | 5C | F |
20 | 0 h 6 min:35s,77 | 457 | AMBROSI | Thais | 5D | F |
21 | 0 h 6 min:40s,70 | 407 | CASANAS | Louna | 5B | F |
22 | 0 h 6 min:41s,65 | 437 | CALVI | Camille | 5C | F |
23 | 0 h 6 min:42s,18 | 416 | FRANCHI | Laëtitia | 5B | F |
24 | 0 h 6 min:42s,68 | 423 | MANNAZ-DENARIE | Flora | 5B | F |
25 | 0 h 6 min:52s,71 | 524 | MONNOT | Clotilde | 5F | F |
26 | 0 h 6 min:55s,99 | 385 | CAILLOL | Lisa | 5A | F |
27 | 0 h 7 min:02s,04 | 531 | SCOLCA | Tallulah | 5F | F |
28 | 0 h 7 min:07s,99 | 478 | SCIRE | Cassandre | 5D | F |
29 | 0 h 7 min:09s,01 | 504 | MICHEL | Manon | 5E | F |
30 | 0 h 7 min:19s,04 | 516 | GARIGUE | Maëlys | 5F | F |
31 | 0 h 7 min:19s,50 | 529 | ROBERT | Lucie | 5F | F |
32 | 0 h 7 min:19s,86 | 464 | JAVOUREY | Lina | 5D | F |
33 | 0 h 7 min:20s,22 | 534 | VADELL | Marielle | 5F | F |
34 | 0 h 7 min:25s,91 | 414 | FERRARINI | Olivia | 5B | F |
35 | 0 h 7 min:26s,49 | 445 | JEANPIERRE | Jade -Eva | 5C | F |
36 | 0 h 7 min:27s,33 | 518 | KRUG | Marinka | 5F | F |
37 | 0 h 7 min:27s,84 | 432 | BECKER | Marie -Lou | 5C | F |
38 | 0 h 7 min:35s,77 | 468 | MARCHETTI | Noémie | 5D | F |
39 | 0 h 7 min:40s,15 | 476 | PUNKOW | Alicia | 5D | F |
40 | 0 h 7 min:45s,60 | 444 | JACOB | Angelyne | 5C | F |
41 | 0 h 7 min:46s,67 | 462 | CARLOTTI | Axelle | 5D | F |
42 | 0 h 7 min:53s,16 | 526 | OLIVI | Paola | 5F | F |
43 | 0 h 7 min:54s,00 | 425 | MILANINI | Julianne | 5B | F |
44 | 0 h 7 min:55s,51 | 401 | PIGAGLIO | Enora | 5A | F |
45 | 0 h 7 min:56s,04 | 417 | GARNIER | Aurélia | 5B | F |
46 | 0 h 7 min:59s,30 | 430 | WOLTER | May-Line | 5B | F |
47 | 0 h 8 min:03s,26 | 442 | GARREAU | Kelly | 5C | F |
48 | 0 h 8 min:07s,25 | 517 | HUGONNET | Léa | 5F | F |
49 | 0 h 8 min:16s,10 | 389 | CLEMENT | Mellie | 5A | F |
50 | 0 h 8 min:18s,85 | 458 | BACHELART | Manon | 5D | F |
51 | 0 h 8 min:19s,49 | 503 | LIVRAIN | Clara | 5E | F |
52 | 0 h 8 min:21s,95 | 418 | GARNIER | Orianne | 5B | F |
53 | 0 h 8 min:23s,91 | 415 | FINA | Mélanie | 5B | F |
54 | 0 h 8 min:29s,21 | 438 | CASTELLANOS | Lilou | 5C | F |
55 | 0 h 8 min:29s,57 | 453 | VERNET | Marie -Tia | 5C | F |
56 | 0 h 8 min:31s,44 | 511 | CHAPUIS | Ombeline | 5F | F |
57 | 0 h 8 min:45s,20 | 408 | CEFALIA | Amélie | 5B | F |
58 | 0 h 9 min:12s,82 | 428 | SARAGAÇO | Mady | 5B | F |
59 | 0 h 9 min:31s,11 | 525 | NAPOLETANO | Cyndelle | 5F | F |
60 | 0 h 9 min:35s,84 | 397 | NAJID | Jade | 5A | F |
61 | 0 h 9 min:36s,10 | 404 | SCHILLEMANS | Olivia | 5A | F |
62 | 0 h 9 min:36s,35 | 512 | CHARBONNIER | Lia | 5F | F |
63 | 0 h 9 min:47s,87 | 473 | MONTANGERAND | Lana | 5D | F |
64 | 0 h 10 min:00s,9 | 456 | ZAMMIT | Carla | 5C | F |
65 | 0 h 10 min:08s,1 | 506 | RETIERE | Camille | 5E | F |
66 | 0 h 10 min:08s,6 | 491 | DELORME | Maëlys | 5E | F |
67 | 0 h 10 min:23s,1 | 447 | LUCAS | Océana | 5C | F |
68 | 0 h 10 min:23s,4 | 393 | KERLOC’H | Rachelle | 5A | F |
69 | 0 h 10 min:23s,6 | 446 | LLINARES | Emma | 5C | F |
4° ET 3° GARCONS
Ordre d’arrivée | temps | N° dossard | NOM | PRENOM | CLASSE | SEXE |
1 | 0 h 5 min:22s,13 | 792 | APPERT | Nico | 3D | M |
