Un cross venté mais ensoleillé avec une température clémente (seule journée de la semaine sans pluie) attendait nos 33 courageux sur l’hyppodrome de Hyeres .Un parcours complexifié par la mise en place de buttes tout au long du parcours et nos élèves n’ont pas démérité sur ces longues distances bien que le niveau était trés élevé et les courses rapides. Merci à Adrien du club six fournais qui a accompagné les sportifs tout au long de la journéee et aux 2 parents d’élèves qui nous ont aidé à l’encadrement. Des podiums, de bons classements qui devraient permettre à un grand nombre de participer au cross académique à Frejus dans 15 jours .
Les résultats ne nous sont pas encore parvenus, mais des podiums pour les 20 premiers de chaque catégorie: Lola Lavergne en benjamine 14°, Louis Barthold 2° en cadet , Nico Appert 16° et Raphael Wolff 19° en Minime garçons et Valentine Stoeber Thomman en minime filles 20°
Bravo à tous les participants
https://goo.gl/photos/gTLF58hdzGC4fcmc7
RESULTATS INDIVIDUELS
BENJAMINES | |||
14ème | LAVERGNE | Lola | |
28ème | MILADI | Fayrouz | |
34ème | SEVAL | Claire | |
39ème | LE FRANCOIS | Aglae | |
44ème | DE MUYLDER | Charlotte | |
158ème | CUVELIER | Clémentine | |
199ème | CASANAS | Louna | |
220ème | GOUJON NALDA | Lisa | |
227ème | CHEVALIER | Margaux | |
Sur 266 participants | |||
BENJAMINS | |||
60ème | KONE KABAMBA | Imani | 1 |
141ème | BRENIER | Victor | 1 |
161ème | MARTIN | Mathys | 1 |
163ème | REY | Christophe | 1 |
167ème | SAO JOAO VAN BESIEN | Mael | 1 |
169ème | ROUMET | Quentin | 2 |
187ème | GALL | Matthéo | 2 |
209ème | GIANNINI | Donny | 2 |
210ème | CASANOVA | Lilian | 2 |
229ème | BRUNEAU | Xavier | 2 |
230ème | AYME | Maxime | 2 |
Sur 272 participants | |||
MINIMES MIXTE | |||
11ème | APPERT | Nico | 1 |
17ème | WOLFF | Raphael | 1 |
19ème | STOEBER THOMANN | Valentine | 1 |
21ème | PRAT | Elea | 1 |
23ème | BENET | Kylian | 1 |
33ème | MAITRE | Nolween | 2 |
35ème | NOSLAND | Ilona | 2 |
41ème | NEDELEC | Clara | 2 |
55ème | RICHARD | Kevin | 2 |
116ème | ROUX | Fanny | 2 |
122ème | CARTIER | Jules | 2 |
Sur 172 participants | |||
CADETS | |||
2° | BARTHOLD | Louis | |
119ème | PEISSELON | Timothey | |
CLASSEMENT PAR EQUIPES
Place | benjamines |
1 er | Les Chênes (Col) – Fréjus 1 |
2 ème | Font de Fillol (Col) – Six Fours-les-Plages 1 |
LAVERGNE | |
MILADI | |
SEVAL | |
LE FRANCOIS | |
DE MUYLDER | |
3 ème | L’Esterel (Col) – St-Raphaël 1 |
4 ème | Jean Rostand (Col) – Draguignan 1 |
5 ème | Jean Cavailles (Col) – Figanieres 1 |
6 ème | Django Reinhardt – La Rode (Col) – Toulon 1 |
7 ème | Léonard de Vinci (Col) – Montauroux 1 |
8 ème | Gustave Roux (Col) – Hyères 1 |
9 ème | Emile Thomas (Col) – Draguignan 1 |
10 ème | Géneral Ferrie (Col) – Draguignan 1 |
11 ème | Henri Nans (Col) – Aups 1 |
12 ème | Jean Rostand (Col) – Draguignan 2 |
13 ème | Pierre Puget (Col) – Toulon 1 |
14 ème | Henri Matisse (Col) – St-Maximin 1 |
15 ème | Jacques Prévert (Col) – Les-Arcs 1 |
16 ème | Jeanne d’Arc (Col) – Brignoles 1 |
17 ème | Stanislas (Col) – St-Raphaël 1 |
18 ème | Reynier (Col) – Six Fours-les-Plages 1 |
19 ème | Le Vigneret (Col) – Le-Plan-du-Castellet 1 |
20 ème | Les Chênes (Col) – Fréjus 2 |
21 ème | Henri Wallon (Col) – La Seyne-sur-Mer 1 |
22 ème | Marie Mauron (Col) – Fayence 1 |
23 ème | Maurice Genevoix (Col) – Toulon 1 |
24 ème | Gabrielle Colette (Col) – Puget-sur-Argens 1 |
25 ème | Villeneuve (Col) – Fréjus 1 |
26 ème | Joliot Curie (Col) – Carqueiranne 1 |
27 ème | Peiresc (Col) – Toulon 1 |
28 ème | La Ferrage (Col) – Cuers 1 |
29 ème | Gustave Roux (Col) – Hyères 2 |
30 ème | Marcel Pagnol (Col) – Toulon 1 |
31 ème | Jean Cavailles (Col) – Figanieres 2 |
32 ème | Don Bosco (Col) – St-Cyr-sur-Mer 1 |
33 ème | Django Reinhardt – La Rode (Col) – Toulon 2 |
34 ème | Lou Castellas (Col) – Sollies-Pont 1 |
35 ème | Marcel Rivière (Col) – Hyères 1 |
36 ème | Henri Matisse (Col) – St-Maximin 2 |
37 ème | Jean Rostand (Col) – Draguignan 3 |
Place | benjamins |
1 er | Jean Cavailles (Col) – Figanieres 1 |
2 ème | Marie Mauron (Col) – Fayence 1 |
3 ème | Villeneuve (Col) – Fréjus 1 |
4 ème | Henri Matisse (Col) – St-Maximin 1 |
5 ème | Les Chênes (Col) – Fréjus 1 |
6 ème | Jean Rostand (Col) – Draguignan 1 |
7 ème | Gabrielle Colette (Col) – Puget-sur-Argens 1 |
8 ème | Django Reinhardt – La Rode (Col) – Toulon 1 |
9 ème | Jacques Prévert (Col) – Les-Arcs 1 |
10 ème | Alphonse Karr (Col) – Saint-Raphaël 1 |
11 ème | Léonard de Vinci (Col) – Montauroux 1 |
12 ème | Jeanne d’Arc (Col) – Brignoles 1 |
13 ème | Pierre Puget (Col) – Toulon 1 |
14 ème | Stanislas (Col) – St-Raphaël 1 |
15 ème | Emile Thomas (Col) – Draguignan 1 |
16 ème | Fréderic Montenard (Col) – Besse-sur-Issole 1 |
17 ème | Reynier (Col) – Six Fours-les-Plages 1 |
18 ème | L’Esterel (Col) – St-Raphaël 1 |
19 ème | Les Eucalyptus (Col) – Ollioules 1 |
20 ème | Pierre de Coubertin (Col) – Le-Luc 1 |
21 ème | Saint Zacharie (Col) – Saint-Zacharie 1 |
22 ème | Django Reinhardt – La Rode (Col) – Toulon 2 |
23 ème | Jules Ferry (Col) – Hyères 1 |
24 ème | Collège de Lorgues (Col) – Lorgues 1 |
25 ème | Font de Fillol (Col) – Six Fours-les-Plages 1 |
KONE KABAMBA | |
BRENIER | |
MARTIN | |
REY | |
SAO JOAO VAN BESIEN | |
26 ème | Lou Castellas (Col) – Sollies-Pont 1 |
27 ème | La Guicharde (Col) – Sanary-sur-Mer 1 |
28 ème | Joliot Curie (Col) – Carqueiranne 1 |
29 ème | Henri Matisse (Col) – St-Maximin 2 |
30 ème | Les Chênes (Col) – Fréjus 2 |
31 ème | Jean Rostand (Col) – Draguignan 2 |
32 ème | Jean Cavailles (Col) – Figanieres 2 |
33 ème | Fenouillet (Col) – La Crau 1 |
34 ème | La Ferrage (Col) – Cuers 1 |
35 ème | Maurice Genevoix (Col) – Toulon 1 |
36 ème | Don Bosco (Col) – St-Cyr-sur-Mer 1 |
37 ème | Francois de Leusse (Col) – La Londe-les-Maures 1 |
38 ème | Henri Bosco (Col) – La Valette-du-Var 1 |
39 ème | Gustave Roux (Col) – Hyères 1 |
40 ème | Emile Thomas (Col) – Draguignan 2 |
41 ème | Joliot Curie (Col) – Carqueiranne 2 |
Place | MINIMES MIXTE |
1 er | L’Esterel (Col) – St-Raphaël 1 |
2 ème | Léonard de Vinci (Col) – Montauroux 1 |
3 ème | Font de Fillol (Col) – Six Fours-les-Plages 1 |
APPERT | |
WOLFF | |
STOEBER THOMANN | |
PRAT | |
BENET | |
4 ème | Les Chênes (Col) – Fréjus 1 |
5 ème | Jean Rostand (Col) – Draguignan 1 |
6 ème | L’Esterel (Col) – St-Raphaël 2 |
7 ème | Saint Joseph Externat (Col) – Ollioules 1 |
8 ème | Emile Thomas (Col) – Draguignan 1 |
9 ème | Fréderic Montenard (Col) – Besse-sur-Issole 1 |
10 ème | Joliot Curie (Col) – Carqueiranne 1 |
11 ème | Jacques Prévert (Col) – Les-Arcs 1 |
12 ème | Jeanne d’Arc (Col) – Brignoles 1 |
13 ème | Gabrielle Colette (Col) – Puget-sur-Argens 1 |
14 ème | Léonard de Vinci (Col) – Montauroux 2 |
15 ème | Jean Moulin (Col) – Brignoles 1 |
16 ème | Jean Cavailles (Col) – Figanieres 1 |
17 ème | Sainte Marie (Col) – La Seyne-sur-Mer 1 |
18 ème | Marie Mauron (Col) – Fayence 1 |
19 ème | Alphonse Karr (Col) – Saint-Raphaël 1 |
20 ème | Gustave Roux (Col) – Hyères 1 |
21 ème | Villeneuve (Col) – Fréjus 1 |
22 ème | Font de Fillol (Col) – Six Fours-les-Plages 2 |
MAITRE | |
NOSLAND | |
NEDELEC | |
RICHARD | |
ROUX | |
CARTIER | |
23 ème | Francois de Leusse (Col) – La Londe-les-Maures 1 |
24 ème | Pierre Puget (Col) – Toulon 1 |
25 ème | Pierre Gassendi (Col) – Rocbaron 1 |
26 ème | Le Vigneret (Col) – Le-Plan-du-Castellet 1 |
27 ème | Django Reinhardt – La Rode (Col) – Toulon 1 |
28 ème | Les Eucalyptus (Col) – Ollioules 1 |
29 ème | Lou Castellas (Col) – Sollies-Pont 1 |
30 ème | Jean Rostand (Col) – Draguignan 2 |
31 ème | L’Esterel (Col) – St-Raphaël 3 |
32 ème | Sainte Marie (Col) – La Seyne-sur-Mer 2 |
33 ème | Emile Thomas (Col) – Draguignan 2 |
34 ème | Géneral Ferrie (Col) – Draguignan 1 |
35 ème | Jean Cavailles (Col) – Figanieres 2 |
36 ème | Les Chênes (Col) – Fréjus 2 |
37 ème | Jean Moulin (Col) – Brignoles 2 |
39 ème | Marie Mauron (Col) – Fayence 2 |
40 ème | Sainte Marthe (Col) – Draguignan 1 |
41 ème | Henri Bosco (Col) – La Valette-du-Var 1 |
42 ème | Collège de Lorgues (Col) – Lorgues 1 |
43 ème | Sainte Marie (Col) – La Seyne-sur-Mer 3 |
44 ème | Francois de Leusse (Col) – La Londe-les-Maures 2 |
45 ème | Gabrielle Colette (Col) – Puget-sur-Argens 2 |
46 ème | Gustave Roux (Col) – Hyères 2 |
47 ème | Romain Blache (Col) – St-Cyr-sur-Mer 1 |
48 ème | Les Eucalyptus (Col) – Ollioules 2 |
49 ème | Les Chênes (Col) – Fréjus 3 |
50 ème | Villeneuve (Col) – Fréjus 2 |
51 ème | Gustave Roux (Col) – Hyères 3 |
52 ème | Gustave Roux (Col) – Hyères 4 |
53 ème | Pierre de Coubertin (Col) – Le-Luc 1 |
54 ème | Gustave Roux (Col) – Hyères 5 |